Тротуарная плитка в Калининград
Тротуарная плитка – это высокопрочный и качественный дорожный материал. Купить ее особенно хорошо для благоустройства пешеходных зон вокруг домов, въездов для легковых автомобилей и площадок для отдыха. Наша продукция применяется для создания тротуара как в частном секторе, так и в общественном. Плитка нашего производства сделает любую территорию более комфортной и привлекательной. Плитка тротуарная в Калининграде имеет широкое применение. Её преимущество заключается в том, что цена на плитку много меньше асфальта и не требует для укладки наличие большого количества специальной дорожной техники.
Производство брусчатки основано на методе полусухого вибропрессования, благодаря чему изделия получаются высокопрочными и устойчивыми к атмосферным осадкам, нагрузкам и ударам. Нередко покупатель задумывается: «Не пожалею ли я если куплю плитку тротуарную, а не заасфальтирую дорогу?» Достаточно только перечислить преимущества брусчатки, и все сомнения исчезнут:
- Экологичность (исходные материалы не вредят окружающей среде);
- Легко можно заменить повреждённый участок на новый;
- Плитка не плавится, как асфальт, и не выделяет вредные вещества при высоких температурах;
- Лужи на плитке не образуются, т.к. вода легко уходит в почву через расстояние между плитками.
Если вы решили облагородить площадь около вашего дома, то лучшим решением станет плитка тротуарная, цена на неё указана в таблице.
Наименование | Размеры, мм BxLxH | Масса кг./шт. | Кол-во шт./м² | Цена без НДС руб./м² | Цена с НДС руб./м² |
---|---|---|---|---|---|
Кирпич | 100х200х60 | 2,6 | 50 | 290,00 | 342,00 |
100х200х80 | 2,9 | 50 | 320,00 | 378,00 | |
Кирпич голландский | 60х240х60 | 2,1 | 69,5 | 306,00 | 362,00 |
Катушка | 165х198х80 | 5,38 | 35,71 | 358,00 | 423,00 |
Ломаная волна | 105х212х60 | 1,74 | 85,76 | 309,00 | 365,00 |
Шестигранник | 350х350х80 | 19,99 | 9,61 | 358,00 | 423,00 |
Клевер | 220х265х60 | 4,87 | 29,59 | 310,00 | 365,00 |
110х265х60 | 2,43 | 59,17 | 310,00 | ||
220х132х60 | 2,43 | 59,17 | 310,00 | ||
Американский камень | 117х237х60 | 4,15 | 34,72 | 310,00 | 365,00 |
Квадрат | 350х350х50 | 14,7 | 8,16 | 283,00 | 334,00 |
Булыжник | 138х208х60 | 4,3 | 34 | 314,00 | 371,00 |
138х68х60 | 1,4 | 102 | 314,00 | ||
138х138х60 | 2,4 | 51 | 287,00 | 338,00 | |
Булыжник (обрамляющий) | 130х110х138х60 | 2,4 | 60 | 309,00 | 365,00 |
160х60х138х60 | 2,25 | 62,5 | 305,00 | 360,00 | |
95х60х138х60 | 1,65 | 83,3 | 302,00 | 357,00 | |
Орбита | 60 | 10 | 14,1 | 309,00 | 365,00 |
Чешуя | 230х170х50 | 3,45 | 41,5 | 306,00 | 362,00 |
Поребрик | 250х750х70 | 38 | 153,00 | 181,00 |
Бесплатная консультация доступна по телефону ☎ +7 (4012) 65-83-27!