Цены на бетон от производителя
Марка | Прочность | Цена, руб/м3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подвижность бетонной смеси П-2 | Подвижность бетонной смеси П-3 | ||||||||
Без пластификатора | С пластификатором | С пластификатором | |||||||
W4 | W6 | W8 | W4 | W6 | W8 | ||||
Бетон на гравии | |||||||||
М-100 | B 7,5 | 2505 | 2650 | ||||||
М-150 | B 12,5 | 2800 | 2850 | ||||||
М-200 | B 15 | 2890 | 2940 | 3200 | 3270 | 3360 | 3200 | 3270 | 3360 |
М-250 | B 20 | 3200 | 3380 | 3380 | 3490 | 3690 | 3440 | 3490 | 3690 |
М-300 | B 22,5 | 3600 | 3600 | 3600 | 3690 | 4000 | 3600 | 3690 | 4000 |
М-350 | B 25 | 3616 | 3700 | 3616 | 3720 | 3810 | 3700 | 3780 | 3830 |
М-400 | B 30 | 3980 | 3980 | 4460 | 3980 | 4100 | 4460 | ||
Бетон на гранитном щебне | |||||||||
М-300 | B 22,5 | 4780 | 4780 | 5100 | |||||
М-350 | B 25 | 5000 | 5000 | 5200 | |||||
М-400 | B 30 | 4950 | 5160 | 5600 | |||||
М-450 | B 35 | рассчитывается согласно заказам | |||||||
М-500 | B 40 | рассчитывается согласно заказам | |||||||
Цементный раствор | |||||||||
М-100 | B 7,5 | 2500 | 2550 | ||||||
М-150 | B 12,5 | 2700 | 2850 | ||||||
М-200 | B 15 | 2900 | 3020 |
Разгрузка миксера - 1300 руб/час. Отсчет времени начинает идти с момента выгрузки более 40 минут.
Так же расчет времени начинается с момента загрузки при заказе менее 6м3
Работа автобетононасоса 36 метров – 3000 руб/час. Минимальное время заказа 3 часа
Работа лентой 15 метров – 1600 руб/час. Минимальное время заказа 3 часа
*при заливках бетона больше 40 м3 стоимость работы насоса может включаться в цену бетона из расчета 150 руб/м3